英超已完赛
阿森纳
埃弗顿
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
阿森纳
西汉姆联
维罗纳
热那亚
皇家贝蒂斯
雷恩
洛桑体育
年轻人
墨尔本胜利
斯特罗姆加斯特
格雷米奥
吉达联合
曼联
阿斯顿维拉
恩波利
AC米兰
毕尔巴鄂竞技
欧塞尔
草蜢
墨尔本城
中央海岸水手
莫尔德
曼城
曼城
维罗纳
毕尔巴鄂竞技
兰斯
苏黎世
苏黎世
布里斯班狮吼
悉尼FC
博多格林特
巴黎圣日耳曼
巴黎圣日耳曼
朗斯
分析:成都蓉城近期状态稳定,进攻端连续性较好,主场推进效率值得关注;成都蓉城整体攻防平衡性更好,容错率相对更高。
分析:结合主客场状态,拜仁慕尼黑整体攻防平衡性更好,容错率相对更高;拜仁慕尼黑在关键球处理上更果断,领先后的比赛控制能力较强。
分析:结合主客场状态,西汉姆联中场拦截效率一般,容易让对手获得推进空间;布莱顿主场节奏掌控能力更强,中前场衔接相对顺畅。
利物浦VS
伯恩茅斯
近6场,利物浦 1胜1平4负,进8球,失14球
阿拉维斯VS
赫罗纳
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 西甲 |
阿拉维斯 | 3-0 | 赫罗纳![]() |
| 2026-02-18 | 友谊赛 | 阿拉维斯 | 2-0 |
赫罗纳![]() |
| 2026-01-29 | 友谊赛 |
阿拉维斯 | 4-1 | 赫罗纳
![]() |
| 2025-12-15 | 超级杯 |
阿拉维斯 | 1-1 | 赫罗纳![]() |
| 2025-11-02 | 西甲杯 | 阿拉维斯 | 1-4 |
赫罗纳![]() |
| 2025-10-19 | 西甲杯 |
阿拉维斯 | 3-3 | 赫罗纳
![]() |
近6场,阿拉维斯 3胜2平1负,进14球,失9球
水原三星VS
江原FC
水原三星近期交锋表现为3胜2平1负,场均进球2.0个,适合结合赛程密度继续观察。
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | K联赛杯 | 3-2 |
| 2026-02-18 | K联赛杯 | 0-1 |
| 2026-01-29 | 友谊赛 | 1-0 |
| 2025-12-15 | 超级杯 | 2-1 |
| 2025-11-02 | K联赛杯 | 4-4 |
| 2025-10-19 | 友谊赛 | 2-2 |
热门联赛
球队覆盖
比赛记录
实时追踪
平台热度
球队档案
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽巴塞尔 | 31 | 25 | 9 | 0 | 83/40 | 84 |
| 2 | 🛡️年轻人 | 36 | 23 | 9 | 4 | 91/49 | 78 |
| 3 | 🔥苏黎世 | 28 | 22 | 9 | 0 | 73/37 | 75 |
| 4 | ⭐卢塞恩 | 32 | 22 | 3 | 7 | 68/53 | 69 |
| 5 | 🐯圣加仑 | 28 | 20 | 4 | 4 | 85/47 | 64 |
| 6 | 🦁塞尔维特 | 29 | 18 | 5 | 6 | 87/37 | 59 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽全北现代 | 31 | 26 | 8 | 0 | 70/30 | 86 |
| 2 | 🛡️蔚山HD | 29 | 24 | 7 | 0 | 66/56 | 79 |
| 3 | 🔥首尔FC | 33 | 23 | 3 | 7 | 68/27 | 72 |
| 4 | ⭐浦项制铁 | 32 | 22 | 6 | 4 | 69/48 | 72 |
| 5 | 🐯水原三星 | 31 | 20 | 6 | 5 | 85/28 | 66 |
| 6 | 🦁大邱FC | 31 | 16 | 9 | 6 | 49/43 | 57 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽洛杉矶FC | 32 | 27 | 3 | 2 | 68/26 | 84 |
| 2 | 🛡️洛杉矶银河 | 28 | 25 | 5 | 0 | 48/38 | 80 |
| 3 | 🔥迈阿密国际 | 30 | 24 | 5 | 1 | 59/54 | 77 |
| 4 | ⭐纽约红牛 | 38 | 23 | 6 | 9 | 61/44 | 75 |
| 5 | 🐯纽约城 | 33 | 23 | 3 | 7 | 75/53 | 72 |
| 6 | 🦁西雅图海湾人 | 36 | 19 | 6 | 11 | 46/39 | 63 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽皇家马德里 | 32 | 24 | 7 | 1 | 69/55 | 79 |
| 2 | 🛡️巴塞罗那 | 33 | 22 | 9 | 2 | 85/41 | 75 |
| 3 | 🔥马德里竞技 | 38 | 20 | 8 | 10 | 81/34 | 68 |
| 4 | ⭐皇家社会 | 36 | 20 | 8 | 8 | 55/26 | 68 |
| 5 | 🐯皇家贝蒂斯 | 37 | 19 | 9 | 9 | 81/64 | 66 |
| 6 | 🦁比利亚雷亚尔 | 35 | 14 | 6 | 15 | 59/24 | 48 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽利雅得胜利 | 32 | 25 | 4 | 3 | 83/41 | 79 |
| 2 | 🛡️利雅得新月 | 37 | 23 | 5 | 9 | 65/27 | 74 |
| 3 | 🔥吉达联合 | 33 | 23 | 4 | 6 | 67/49 | 73 |
| 4 | ⭐吉达国民 | 28 | 19 | 6 | 3 | 67/60 | 63 |
| 5 | 🐯费哈 | 33 | 18 | 3 | 12 | 76/64 | 57 |
| 6 | 🦁达曼协作 | 33 | 17 | 4 | 12 | 58/40 | 55 |
关键事件弹窗可以移动位置,不挡视线。
比分、赛程与赛事数据全面整合。